| N º | Ejercicio | Periodo | Serie - Num | Expedidor | Fecha | Total | Iva | Archivo | Actualizar | Borrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0.00 € | 21.00 % |
|
Actualizar | Borrar | |||||
| 20 | 0.00 € | 21.00 % | Actualizar | Borrar | ||||||
| 21 | 0.00 € | 21.00 % | Actualizar | Borrar | ||||||
| 22 | 0.00 € | 21.00 % | Actualizar | Borrar | ||||||
| 23 | 0.00 € | 21.00 % | Actualizar | Borrar | ||||||
| 24 | 0.00 € | 21.00 % | Actualizar | Borrar | ||||||
| 25 | 0.00 € | 21.00 % | Actualizar | Borrar | ||||||
| 26 | 0.00 € | 21.00 % | Actualizar | Borrar | ||||||
| 27 | 0.00 € | 21.00 % | Actualizar | Borrar | ||||||
| 29 | 0.00 € | 21.00 % | Actualizar | Borrar | ||||||
| 30 | 0.00 € | 21.00 % | Actualizar | Borrar | ||||||
| 31 | 0.00 € | 21.00 % | Actualizar | Borrar | ||||||
| 32 | 0.00 € | 21.00 % | Actualizar | Borrar |

